Невьянский Автодом
Часы работы: пн–вс 09:00–20:00
8-922-600-69-60
Как проехать
Свердловская область, город Невьянск, ул. Дзержинского, 9а
Ближайшая остановка — «Дзержинского», около двух минут пешком. Автобусы 1019, 107, 114, 322.
День
СЕДАН
| Услуга | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 и более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съём/установка | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шиномонтаж | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Шиномонтаж а/ш с датчиком | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| Чистка бортов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Герметик | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Балансировка | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
| Замена вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 |
| четыре колеса | 2880 | 3040 | 3200 | 3360 | 3520 | 3680 | 3840 | 4000 | 4160 | 4320 |
* Цена за услугу без учета балансировочных грузов
ВНЕДОРОЖНИК, КРОССОВЕР, МИНИВЕН
| Услуга | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 и более | Газель / УАЗ и т/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Съём/установка | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 200 |
| Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шиномонтаж | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 200 |
| Шиномонтаж а/ш с датчиком | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | — |
| Чистка бортов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Герметик | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 200 |
| Балансировка | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 200 |
| Замена вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | 1120 | 1160 | 1000 |
| четыре колеса | 3200 | 3360 | 3520 | 3680 | 3840 | 4000 | 4160 | 4320 | 4480 | 4640 | — |
* Цена за услугу без учета балансировочных грузов
НА ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| Услуга | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R22 и более | Газель / УАЗ и т/п |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборка/разборка а/ш без датчика | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Сборка/разборка а/ш с датчиком | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| Правка литого / кованного диска | 800 / 900 | 900 / 1000 | 1000 / 1100 | 1100 / 1200 | 1200 / 1300 | 1300 / 1400 | 1400 / 2000 | 1500 / 2500 | 1500 / 3000 | 1700 / 3500 |
| Правка стального диска | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
* Цена правки дисков, с большими повреждениями, обсуждается отдельно
* Цена сварочных работ обсуждается отдельно
* Установка жгута, замена вентиля без перебортовки - 250
Отзывы
Пока нет отзывов. Оставьте свой на странице отзывов. Также можно в боте.
